|  ブランスリーは、「パン屋さんが繁盛するために何をしたらいいかがわかる雑誌」です。情報を積極的に取得しようという意識の高いパン屋さんが数多く購読しておりますので、パン屋さん向けの商品のPRには最適の媒体です。 | 
- ほとんどの購読者がベーカリー経営者やパン職人なので、PR対象が絞られます。
- 定期的に掲載することで、パン業界での商品の認知度が高まっていきます。
- ブランスリー電子版にも追加料金なしで、掲載いたします。
- 同種の他媒体と比較して、リーズナブルな価格を実現しました。
- 1年間でほぼすべてのパン屋さんに届くペースで、購読者以外にも、毎月DMとして送付しています。
媒体データ
| 創刊 | 2000年7月 | 
|---|---|
| 発行頻度、発売日 | 月刊、毎月20日発行 | 
| 体裁 | A4判 40〜50ページ | 
| 発行部数 | 4,000部(公称) | 
| 主な購読者 | リテールベーカリーオーナー、独立を目指すパン職人、大手製パンメーカー、その他パン業界関係者 | 
料金
| 広告の種類 | サイズ | 価格(カラー) | 
|---|---|---|
| 表2 | 左右210mm×天地297mm | 160,000円(80,000円) | 
| 表3 | 左右210mm×天地297mm | 160,000円(80,000円) | 
| 表4 | 左右210mm×天地297mm | 200,000円(100,000円) | 
| 1頁 | 左右210mm×天地297mm | 140,000円(70,000円) | 
| 1/2頁 | 左右180mm×天地126mm | 90,000円(45,000円) | 
| 1/4頁 | 左右86mm×天地126mm | 50,000円(25,000円) | 
| エントツ | 左右50mm×天地260mm | 70,000円(35,000円) | 
| 
 | ||

